<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UnAngelo blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.unangelo.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unangelo.com</link>
	<description>...se io fossi un angelo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.unangelo.com</link>
<url>http://www.unangelo.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>UnAngelo blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Microsoft explica la muerte del menú de inicio en Windows 8</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/10/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/10/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[qu]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/?guid=bf7a8174575d56b130be53c7523872fa</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  ianus 

Gracias a http://www.muycomputer.com/2011/10/05/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8

Microsoft ha explicado en sendas entradas en el blog de desarrollo de Windows 8, el radical cambio de la interfaz de usuario...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Shared by  ianus 
<br>
Gracias a <a href="http://www.muycomputer.com/2011/10/05/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8">http://www.muycomputer.com/2011/10/05/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8</a></blockquote>
<p><a href="http://www.muycomputer.com/2011/10/05/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8/windows8menuinicio-1" rel="attachment wp-att-27475"><img src="http://www.muycomputer.com/wp-content/uploads/2011/10/Windows8MenuInicio-1.jpg" alt="Windows8MenuInicio 1 Microsoft explica la muerte del menú de inicio en Windows 8" title="Windows8MenuInicio-1" width="630" height="450"></a></p>
<p>Microsoft ha explicado en sendas <a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/10/03/evolving-the-start-menu.aspx">entradas</a> en el <a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/10/04/designing-the-start-screen.aspx">blog</a> de desarrollo de Windows 8, el <strong>radical cambio de la interfaz de usuario</strong> que llegará en el próximo sistema operativo afectando por ejemplo al menú de inicio. </p>
<p>Básicamente, el gigante del software indica que el <strong>uso del menú de inicio se ha reducido progresivamente desde su implantación en Windows 95</strong>. Desde Vista a 7 su uso se ha reducido hasta en un 61 por ciento en apertura de imágenes, un 56 por ciento en documentos, un 54 por ciento en el acceso al panel de control o un 42 por ciento en la apertura de aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/10/microsoft-explica-la-muerte-del-menu-de-inicio-en-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expuesta la geolocalización de puntos WiFi de Microsoft</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/07/expuesta-la-geolocalizacion-de-puntos-wifi-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/07/expuesta-la-geolocalizacion-de-puntos-wifi-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 03:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias seguridadwireless.net]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[qu]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridadwireless.net]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/?guid=3aa66bf33b1bfa0ba04377a8d3c7f075</guid>
		<description><![CDATA[
Un investigador ha desarrollado un sencillo código que permite saber la localización de cualquier dispositivo Wi-Fi que actúe como punto de acceso y que el servicio de mapas de Microsoft tenga registrado en su base de datos. Las cuestiones sobre la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><a href="http://www.seguridadwireless.net/"><img border="0" alt="" src="http://hwagm.elhacker.net/ima/hwagm.gif" width="536" height="60"></a><br></strong>
<p><strong>Un investigador ha desarrollado un sencillo código que permite saber la localización de cualquier dispositivo Wi-Fi que actúe como punto de acceso y que el servicio de mapas de Microsoft tenga registrado en su base de datos. Las cuestiones sobre la privacidad ya están encima de la mesa.<br></strong></p>
<div align="center"><strong><img border="0" alt="" src="http://bandaancha.eu/shadow/story/65z/content/captura-pantalla-2011-07-30-12-49-57.82h.cx2nq5m0e4.jpeg"></strong></div><strong>Elie Burstein </strong>es un investigador post-doctorado que trabaja en el <b>Laboratorio de Seguridad de Stanford</b>, y ha descubierto cómo acceder a los datos de <b>geolocalización de los puntos de acceso Wi-Fi que se van encontrando tanto los móviles con Windows Phone 7 como los coches que Microsoft tiene con el mismo propósito, al estilo Street View de Google.<br></b><br><b>En principio, los dispositivos capturados son sólo todos aquellos que en el momento de pasar por allí un dispositivo que los detectase, funcionasen como punto de acceso Wi-Fi: routers o móviles en modo tethering (compartiendo la conexión 3G).<br></b><br>La cuestión está en que <b>Microsoft tiene su enorme base de datos en Live.com abierta, sin contraseñas ni límites de consultas,</b> algo que Google sí incorpora en pos de proteger en mayor medida la privacidad de los datos.<br><br>Esto, obviamente, ha disparado las alarmas sobre la protección de la privacidad de las personas. Los problemas que está teniendo Google con esta cuestión por el servicio Maps es una prueba de ello.<br><br>Además, Google incorporó otras técnicas de protección y que el propio investigador recomienda implantar a Microsoft, como limitar las búsquedas de direcciones MAC por la propia situación del usuario, forzando al que busca, conocer de antemano su situación en más o menos una manzana de edificios.<br><br>Para probarlo y demostrarlo en la próxima conferencia <b>Black Hat, Burstein</b> ha elaborado una prueba de concepto en forma de página web que, aprovechando la <b>API de Live.com</b>, <b>consulta directamente a la base de datos de dispositivos Wi-Fi de Microsoft, devolviendo las coordenadas de la dirección MAC buscada. Éstas luego se pasan a un mapa de Google, pero esto sólo se utiliza para representar la posición, el trabajo lo hace realmente la base de datos de Live.com.</b><br><br>Puestos en contacto con Microsoft, éstos parecen reconocer que<b> dejar su base de datos sin límites no les es ningún problema por el momento,</b> y que no pretenden cambiar su modo de funcionamiento.<br><br>En principio, todas las direcciones MAC que se dan como ejemplo están localizadas en los Estados Unidos, y al parecer <b>Microsoft todavía no habría recopilado demasiados datos de España, ya que probablemente sus coches no hayan pasado por aquí todavía, y la cuota de mercado de los Windows Phone 7 es muy baja.</b><br><br>De todos modos, si conseguís localizar vuestro router en <a href="http://elie.im/demo/geoLive.php">la web</a> que Burstein ha preparado, no dudéis en dejar un comentario.<br>
<hr>

<div align="center"><a href="http://www.google.com/ig/adde?source=atgs&amp;moduleurl=feed.seguridadwireless.net/noticias/seguridadwireless.html"><b>Nuevo gadget de seguridadwireless.net para iGoogle</b><br><br><img border="0" alt="" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/07/expuesta-la-geolocalizacion-de-puntos-wifi-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‪First Windows Mango Phone unveiled‬‏ &#8211; YouTube</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/07/%e2%80%aafirst-windows-mango-phone-unveiled%e2%80%ac%e2%80%8f-youtube/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/07/%e2%80%aafirst-windows-mango-phone-unveiled%e2%80%ac%e2%80%8f-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/?guid=35ba8e4821bcd01254ea3f200487e22a</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  ianus 

The first smartphone based on the new "Mango" edition of Microsoft's Windows Phone platform was unveiled on Wednesday in Tokyo...

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Shared by  ianus 
<br>
The first smartphone based on the new "Mango" edition of Microsoft's Windows Phone platform was unveiled on Wednesday in Tokyo...</blockquote>
<embed width="400px" height="326px" src="http://www.youtube.com/v/f4Y7ulxBg-c&amp;fs=1" allowScriptAccess="never" allowFullScreen="true" bgcolor="#ffffff" flashvars="playerMode=embedded" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/07/%e2%80%aafirst-windows-mango-phone-unveiled%e2%80%ac%e2%80%8f-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google warns of malware infection on Window users&#039; computers &#8211; Gadgets &amp; Tech, Life &amp; Style &#8211; The Independent</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/07/google-warns-of-malware-infection-on-window-users-computers-gadgets-tech-life-style-the-independent/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/07/google-warns-of-malware-infection-on-window-users-computers-gadgets-tech-life-style-the-independent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[peo]]></category>
		<category><![CDATA[qu]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/?guid=e71e1929564869f467319fb01e759886</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  ianus 

Thanks to: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-warns-of-malware-infection-on-window-users-computers-2317471.html
Google is harnessing the power of the web to alert Windows users of possible malware infecti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Shared by  ianus 
<br>
Thanks to: <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-warns-of-malware-infection-on-window-users-computers-2317471.html">http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-warns-<wbr>of-malware-infection-on-window-users-computers-2317471.html</a></blockquote>
<p>Google is harnessing the power of the web to alert Windows users of possible malware infections on their machine.</p><p></p>

		<p>The  malware alert was developed after the company noticed &quot;some unusual  search traffic&quot; during routine maintenance on their data centers.  <br><br>"After  collaborating with security engineers at several companies that were  sending this modified traffic, we determined that the computers  exhibiting this behavior were infected with a particular strain of  malicious software, or 'malware,'" said Google security engineer Damian  Menscher in a July 19 post on the Google Security Blog. "As a result of  this discovery, today some people will see a prominent notification at  the top of their Google web search results."</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/07/google-warns-of-malware-infection-on-window-users-computers-gadgets-tech-life-style-the-independent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así afectará a los blogs la Ley Mordaza que prepara Leire Pajín</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/06/asi-afectara-a-los-blogs-la-ley-mordaza-que-prepara-leire-pajin/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/06/asi-afectara-a-los-blogs-la-ley-mordaza-que-prepara-leire-pajin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 03:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[culo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dedo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ender]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[inform]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[ligar]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias seguridadwireless.net]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[peo]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[qu]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/?guid=9612c1b8a902b426d52269618ca90516</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes el gobierno aprobó el anteproyecto de la llamada “Ley de Igualdad de Trato”, que podría someter todos los ámbitos de la vida a los caprichos del gobierno. Cuando digo “todos” me refiero también a los blogs. La inclusión de las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Este viernes el gobierno aprobó el anteproyecto de la llamada “Ley de Igualdad de Trato”</strong>, que podría someter todos los ámbitos de la vida a los caprichos del gobierno. Cuando digo “todos” me refiero también a los blogs. La inclusión de las bitácoras en los ámbitos afectados por esta ley no es algo gratuito. El Art.1 de ese anteproyecto señala que dicha norma regulará los “derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas”. El Art.3 señala: “Esta Ley se aplicará en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”. Y el Art.4, en un absurdo intento de ponerle puertas al campo, afirma que “queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica” que atente contra los amplísimos e incluso contradictorios conceptos de discriminación que contempla dicha ley. Veamos algunos ejemplos:<br><br>    <b>Moderación de comentarios: te puede caer una considerable multa si tienes un blog con los comentarios moderados</b> y basas tu política de moderación en cualquier criterio que pueda considerarse discriminatorio por “razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Art.2 de la ley). Por ejemplo: este blog podría ser multado porque las normas de participación indican que los idiomas del blog son el castellano y el gallego, y que cualquier comentario en otro idioma ha de ser traducido. Es un criterio de sentido común pero que incurre en la discriminación por razón de lengua según ese Art.2. Así pues, <b>para cumplir la ley tendría que aceptar cualquier comentario en cualquier idioma, aunque no entendiese su contenido (con el consiguiente riesgo de admitir contenidos ilegales)</b>: el colmo del absurdo. Si no lo hago, según los Arts.43 y 44 de esa ley podría estar incurriendo en una <b>infracción grave y podría caerme una multa de entre 10.001 y 60.000 euros </b>(entre 1.644.000 y 9.983.000 pesetas, una auténtica burrada).<br>    Si tienes un blog dedicado a Linux y en los comentarios tienes a un troll dando la matraca cada día diciendo que quiere hablar de Windows en los comentarios, no podrías banearle pues incurrirías en una discriminación por razón de opinión, según ese Art.2. De la misma forma, si tienes un blog de izquierdas no podrás borrar un comentario por defender ideas opuestas, y viceversa. De lo contrario, podrían acusarte de una infracción grave con una sanción de entre 10.001 y 60.000 euros. Gusten más o menos esas políticas de moderación, es un derecho del propietario de un blog establecer los criterios de moderación que desee. Ese derecho desaparecerá con la Ley Pajín, al aplicarse al ámbito privado criterios de no discriminación que hasta ahora y por sentido común sólo eran aplicables al ámbito de las administraciones públicas. Esto es violar nuestras libertades en nombre de la llamada “igualdad de trato”, un concepto que nada tiene que ver con la verdadera igualdad de toda democracia, que es la igualdad ante la ley.<br>    Si en tu blog no discriminas a nadie por razón de lengua u opinión, también podrías vulnerar la ley, pues su Art.5 proclama un nuevo concepto: la “discriminación indirecta”, que según la ley “se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras”. Esto entra en contradicción con el concepto de discriminación directa que establece la propia ley, revelando el enorme tamaño del disparate jurídico que está promoviendo Leire Pajín. Y es que lo que esto quiere decir es que tendrás que discriminar para no discriminar: a modo de ejemplo, como en este blog la mayoría de comentarios se publican en castellano, se me podría multar porque las normas de moderación del blog no incluyen criterios para obligar al uso de idiomas minoritarios como el gallego, el vascuence o el catalán en un determinado número de comentarios, por ejemplo. Nuevamente, estaría incurriendo en una infracción grave con una sanción de entre 10.001 y 60.000 euros<br>    Para colmo de esperpento, si por ejemplo impidieses comentar en tu blog a alguien que te haya denunciado al amparo de esta ley podrías estar incurriendo en lo que el Art.10 de dicha ley define como represalia: “cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria”. Nuevamente podrían acusarte de una infracción grave con otra sanción más de entre 10.001 y 60.000 euros.<br><br><b>Una ‘ley comodín’ para tener la llave de la libertad de cualquiera</b><br><br>Como podéis observar, esta ley considera discriminación casi cualquier decisión que podamos tomar en nuestros blogs, o en cualquier ámbito de nuestra vida social. No es algo hecho por capricho, de forma accidental o fruto de la casualidad. Antes bien, estamos ante una “ley comodín” con la que el poder político podrá perseguir y castigar a cualquier ciudadano cuando le dé la gana, por casi cualquier causa: una eficaz herramienta legal para reprimir al discrepante, sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a ver a continuación.<br><br><b>Aplicará la ley un ‘inquisidor’ designado por el gobierno</b><br><br>Hay que tener en cuenta que el Art.37 crea la llamada “Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, definiéndola cínicamente como una “autoridad independiente” que se encargará de aplicar esta ley. La curiosa “independencia” de esa autoridad queda en evidencia en el punto 4 del Art.38: “El nombramiento de la persona titular de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación corresponderá al Gobierno mediante Real Decreto”. Al parlamento se le reserva un papel de mero florero en este nombramiento. ¿Cómo puede considerarse independiente un cargo así?<br><br><b>El acusado deberá probar su inocencia, como en la Inquisición</b><br><br>Para colmo, como señala el Art.28 de la ley y como comenté aquí en enero, el acusado de discriminación deberá probar su inocencia, lo cual viola el derecho a la presunción de inocencia que ampara el Art.24 de la Constitución Española. Esta inversión de la carga de la prueba supone una vuelta a los métodos de la Inquisición, cuando existía la llamada “prueba diabólica”, que dejaba a acusado en una total indefensión. Si tenemos en cuenta que, además, esto será competencia de un “inquisidor” designado por el gobierno, podemos hacernos una clara idea de para qué quiere aprobar el gobierno con tanta prisa una ley tan radicalmente antidemocrática como ésta.<br><br><b>Podrán censurar tu blog para proteger a la víctima de “discriminación”</b><br><br>Pero aún hay más: la disposición adicional primera de la ley modifica la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, aprobada en 2002 durante el mandato de Aznar. En concreto se modifica el Artículo 11 de esa ley, relativo al “Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”. La modificación consiste en añadir un segundo párrafo en el que se establece que los tribunales podrán ordenar “medidas de restricción o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de Internet que contempla la presente ley” con el fin de “proteger los derechos de la víctima”. O dicho sea de otra forma: podrán bloquear el acceso a tu web o censurar parte de sus contenidos para dar satisfacción a la víctima de una “discriminación”.<br><br><b>Una ley mucho peor que la Ley Sinde para la libertad de expresión</b><br><br>Viendo los innumerables y hasta contradictorios conceptos de discriminación que establece este anteproyecto, la ya de por sí cercenada libertad en la red va a sufrir un recorte enorme con esta nueva ley. Para seros sincero, no entiendo que toda la movilización que hubo en su momento contra la LSSI y más recientemente contra la Ley Sinde no se esté produciendo ahora contra la Ley Pajín. Estamos ante una ley mucho peor que la Ley Sinde en lo que respecta a la libertad de los internautas. Al fin y al cabo, se trata de una ley que reinstaura los delitos de opinión, y para colmo encomienda su persecución a un cargo político designado a dedo por el gobierno, violando el derecho a la presunción de inocencia de todo acusado. Ni la Ley Sinde había llegado tan lejos en la agresión a nuestras libertades]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/06/asi-afectara-a-los-blogs-la-ley-mordaza-que-prepara-leire-pajin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology news &#124; Nielsen smart phone survey, Nokia takes hit</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/06/technology-news-nielsen-smart-phone-survey-nokia-takes-hit/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/06/technology-news-nielsen-smart-phone-survey-nokia-takes-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[qu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/2011/06/technology-news-nielsen-smart-phone-survey-nokia-takes-hit/</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  ianus 

Thanks to http://calvinayre.com/2011/06/01/lifestyle/smart-phone-market-stays-the-same-nokia-on-the-wane/
On the handset side of the market Nokia has moved to warn that it may make no profit on phone sales in the current quarter. The...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Shared by  ianus 
<br>
Thanks to <a href="http://calvinayre.com/2011/06/01/lifestyle/smart-phone-market-stays-the-same-nokia-on-the-wane/">http://calvinayre.com/2011/06/01/lifestyle/smart-phone-market-stays-th<wbr>e-same-nokia-on-the-wane/</a></blockquote>
On the handset side of the market <strong>Nokia</strong> has moved to warn that it may make no profit on phone sales in the current quarter. The Finnish firm reported that overall sales will be “substantially below” the earlier forecast figure of between €6.1bn and €6.6bn (£5.7bn). This contributed to shares dropping in the firm that is still the largest phone manufacturer by volume with 100m old school, bog-standard phones being sold in the quarter and 24m smart phones. It’s hoped that they will see a revival in the next year or so. With the <a href="http://calvinayre.com/2011/04/22/lifestyle/mobile-deal-nokia-microsoft/">Windows Phone OS</a> not thought to be fully implemented on their devices until Q4 2011 it might be a while yet
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/06/technology-news-nielsen-smart-phone-survey-nokia-takes-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investigador de seguridad italiano ha descubierto la manera de conseguir cookies con información de contraseñas a través de todas las versiones de Windows y todas la de Internet Explorer.</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/05/un-investigador-de-seguridad-italiano-ha-descubierto-la-manera-de-conseguir-cookies-con-informacion-de-contrasenas-a-traves-de-todas-las-versiones-de-windows-y-todas-la-de-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.unangelo.com/2011/05/un-investigador-de-seguridad-italiano-ha-descubierto-la-manera-de-conseguir-cookies-con-informacion-de-contrasenas-a-traves-de-todas-las-versiones-de-windows-y-todas-la-de-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imaginación]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[inform]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias seguridadwireless.net]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[qu]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unangelo.com/2011/05/un-investigador-de-seguridad-italiano-ha-descubierto-la-manera-de-conseguir-cookies-con-informacion-de-contrasenas-a-traves-de-todas-las-versiones-de-windows-y-todas-la-de-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Un investigador de seguridad italiano ha descubierto la manera de conseguir cookies con información de contraseñas a través de todas las versiones de Windows y todas la de Internet Explorer.Un investigador asegura haber encontrado un fallo en el nav...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Un investigador de seguridad italiano ha descubierto la manera de conseguir cookies con información de contraseñas a través de todas las versiones de Windows y todas la de Internet Explorer.<br><br></strong>Un investigador asegura haber encontrado un fallo en el navegador Internet Explorer de Microsoft que asegura que permitiría a los hackers robar credenciales de acceso a Facebook, Twitter y otras páginas web. He definido la técnica de hacking como ‘cookiejacking’.<br><br>“Cualquier página web. Cualquier cookie. El límite es tu imaginación”, asegura Rosario Valotta, investigador de seguridad independiente afincando en Italia.<br><br>Los hackers pueden explotar el fallo para acceder a los archivos de datos almacenados dentro del navegador y conocidos como ‘cookies’, que almacenan el nombre y contraseña de acceso a una cuenta en Internet. Una vez que el hacker tiene esa cookie puede utilizarla para acceder al mismo sitio, asegura Valotta, que ha bautizado a la técnica como cookiejacking.<br><br>La vulnerabilidad afecta a todas las versiones de Internet Explorer, incluido IE 9, o cualquier versión del sistema operativo Windows, aseguran desde Reuters.<br><br>Para explotar el fallo el hacker debe persuadir a la víctima de que arrastre y suelte un objeto a través de la pantalla del PC antes de que la cookie sea secuestrada. Aunque pueda parecer difícil, Rosario Valotta asegura que es tan fácil como crear un puzzle; así lo hizo el investigador, que tentó a los usuarios de Facebook para que hicieran un puzzle en el que aparecía una atractiva mujer. “Publiqué este juego online en Facebook y en menos de tres días 80 cookies habían llegado a mi servidor. Y sólo tengo 150 amigos”, asegura el investigador.<br><br>Desde Microsoft comentan que existe poco riesgo de que un hacker tuviera éxito con el mundo real con un ataque cookiejacking por “el nivel de interacción que exige del usuario”.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unangelo.com/2011/05/un-investigador-de-seguridad-italiano-ha-descubierto-la-manera-de-conseguir-cookies-con-informacion-de-contrasenas-a-traves-de-todas-las-versiones-de-windows-y-todas-la-de-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE Moving and Resizing for Windows XP, 2K, 2003, Windows 7, and Vista. Move and resize Windows windows just like Linux Windows! ESSENTIAL!</title>
		<link>http://www.unangelo.com/2011/05/kde-moving-and-resizing-for-windows-xp-2k-2003-windows-7-and-vista-move-and-resize-windows-windows-just-like-linux-windows-essential/</link>
